De: Federación Venezolana de Baloncesto
Redacción: Leslie Martinez G.
Basket Venezolano / @Basket_Ven
Maturin, 11 de junio de 2013 .-
RESULTADOS:
Mejores Por Equipo
Zulia 18 09 21 27 = 75 pts Jose Medina 25 y Damian Castro 13
Guarico 19 23 16 24 = 82 pts Angel Sequera 19 y Jose Sojo 15
Portuguesa 22 22 18 32 = 94 pts Audy Morales 22 y Jefferson Mejias 21
Bolivar 17 29 22 24 = 92 pts Anthony Bolivar 26 y Esteban Nuñez 16
Trujillo 19 15 30 23 = 87 pts Douglas Villanueva 30 y Edwings Santos 18
Sucre 13 15 19 10 = 57 pts Salvador Torres 14 y Jose Gomez 10
Carabobo 23 13 13 16 = 65 pts Giovanny Briceño 23 y Angel Blanco 17
Miranda 19 20 22 18 = 79 pts Sergio Mijares 23 y Amos Acosta 17
Dtto Capital14 11 14 22 = 61 pts Enger Arvelo 16 y Brayan Paraqueima 10
Lara 18 15 15 15 = 63 pts Santiago Materan 22 y Jhonny Jimenez 17
Monagas 14 19 17 20 08 = 78 pts Jefferson Figuera 23 y Ruben Palacios 19
Aragua 13 24 15 18 19 = 89 pts Aaron Espinoza 28 y Evert Bernal 20
TABLA DE POSICIONES:
JUEGOS PARA EL MIERCOLES 12 DE JUNIO:
7am Zulia – Bolivar
9am Monagas – Trujillo
11am Guarico - Portuguesa
1pm Sucre – Aragua
3pm Carabobo - Dtto Capital
5pm Lara - Miranda